2026 CLUB SEASON TRYOUT SCHEDULE
AGE GROUP TRYOUT #1 TRYOUT #2 TRYOUT #3 as needed
18U Sep 7, 2025 10am-12pm, LTCHS BAM GYM Sep 7, 2025 4pm-6pm, LTCHS BAM Gym
17U Nov 30, 2025, 2 hour session between 1:30-8:30pm
16U Nov 30, 2025, 2 hour session between 1:30-8:30pm
15U Nov 30, 2025, 2 hour session between 1:30-8:30pm
14U Nov 30, 2025, 2 hour session between 1:30-8:30pm
13U Nov 30, 2025, 2 hour session between 1:30-8:30pm
| AGE GROUP | TRYOUT #1 | TRYOUT #2 | TRYOUT #3 as needed |
|---|---|---|---|
| 18U | Sep 7, 2025 10am-12pm, LTCHS BAM GYM | Sep 7, 2025 4pm-6pm, LTCHS BAM Gym | |
| 17U | Nov 30, 2025, 2 hour session between 1:30-8:30pm | ||
| 16U | Nov 30, 2025, 2 hour session between 1:30-8:30pm | ||
| 15U | Nov 30, 2025, 2 hour session between 1:30-8:30pm | ||
| 14U | Nov 30, 2025, 2 hour session between 1:30-8:30pm | ||
| 13U | Nov 30, 2025, 2 hour session between 1:30-8:30pm |
GWH: Gary W. Harris Canada Games Centre
LTCHS: Ecole Lindsay Thurber Comprehensive High School (Main gym or BAM gym will be specified)
RDP: Red Deer Polytechnic: (KS= Kevin Sirois/ Main 1 & 2+ Main Gym)
Hunting Hills High School- East/ West Gyms or Small Gym
Gateway: Gateway Christian School
CMS- Central Middle School
